DTMTabelle 2026
 DieSlotcar enthusiasten ...
Die DTM Tabelle «

Wenn Ihr Freunde der schwarzen Carrera Schiene seid.
Dann seid ihr hier Richtig.
Wir haben jede Menge davon.
KP-Reglement

6 Rennen mit den Carrera DTM Fahrzeugen Audi RS 5 und Mercedes C63
Karosserie:
Keine Veränderungen Erlaubt. Karosserie und Inlet müssen im Originalzustand bleiben.
Heckspoiler muss montiert sein.
Flexible Spoiler und Spoiler Halter sind erlaubt.
Heck und Mittelmagnet müssen ausgebaut werden.
Mittelmagnetfach kann ausgebaut oder eingeklebt werden.
Gewicht: Maximal 250g
Schleifer: Nur Original Carrera Schleifer.
Motor: Poolmotor
Vorderachse: Original Carrera Achse.
Hinterachse: Es werden Fertige Achsen vorbereitet. Nur diese Achsen sind für das Rennen zugelassen.
 
Rennen vom 26.04.2026
Rennen 1   Pos.   Rennen 2
Pos. Fahrer Runden Zeit SR Punkte Pos. Fahrer Runden Zeit SR
1. Bernd H. 48 15:00,1 17,233 25 1. Bernd H. 48 15:00,4 17,333
2. Marco P. 48 15:07,4 17,456 23 2. Marco P. 48 15:03,5 17,640
3. Yoda 47 14,54,7 17,468 20 3. Wilfried 48 15:10,0 17,736
4. Martin 47 15:00,3 17,686 18 4. Stefan P. 48 15:12,8 17,837
5. Wilfried 47 15:07,9 17,644 16 5. Yoda 48 15:12,9 17,508
6. Thorsten 47 15:13,2 17,782 14 6. Hermann 47 15:04,8 17,552
7. Stefan P. 47 15:13,8 18,027 12 7. Peter Bolde 47 15:04,9 17,715
8. Hermann 46 15:01,0 17,657 11 8. Thorsten 47 15:12,3 17,813
9. Peter Bolde 46 15:09,2 17,749 10 9. Martin 47 15:14,1 17,797
10. Alfred 46 15:09,8 18,046 9 10. Florian K. 46 15:02,0 17,986
11. Stefan F. 46 15:10,0 18,476 8 11. Walter 46 15:11,5 18,059
12. Damian 46 15:10,4 18,084 7 12. Stefan F. 46 15;15,9 18,529
13. Florian K. 46 15:12,3 18,043 6 13. Álfred 45 14:52,5 18,021
14. Walter 46 15:12,7 18,094 5 14. Uwe 45 15:55,8 18,029
15. Uwe 45 15:07,3 18,161 4 15. Damian 45 15:00,0 18,041
16. Ina 45 15:15,5 18,131 3 16. Ina 45 15:06,9 18,207
17. Noel 44 15:07,3 18,578 2 17. Noel 44 15:07,8 18,692
18.         1 18.        
SR         1 SR        
T O P
Mehr infos unter
Mail : oweigand@aol.com