DTMTabelle 2026
 DieSlotcar enthusiasten ...
Die DTM Tabelle «

Wenn Ihr Freunde der schwarzen Carrera Schiene seid.
Dann seid ihr hier Richtig.
Wir haben jede Menge davon.
KP-Reglement

6 Rennen mit den Carrera DTM Fahrzeugen Audi RS 5 und Mercedes C63
Karosserie:
Keine Veränderungen Erlaubt. Karosserie und Inlet müssen im Originalzustand bleiben.
Heckspoiler muss montiert sein.
Flexible Spoiler und Spoiler Halter sind erlaubt.
Heck und Mittelmagnet müssen ausgebaut werden.
Mittelmagnetfach kann ausgebaut oder eingeklebt werden.
Gewicht: Maximal 250g
Schleifer: Nur Original Carrera Schleifer.
Motor: Poolmotor
Vorderachse: Original Carrera Achse.
Hinterachse: Es werden Fertige Achsen vorbereitet. Nur diese Achsen sind für das Rennen zugelassen.
 
Rennen vom 08.03.2026
Rennen 1   Pos.   Rennen 2
Pos. Fahrer Runden Zeit SR Punkte Pos. Fahrer Runden Zeit SR
1. Wilfried 48 15:09,1 17,458 25 1. Wilfried 48 15:07,4 17,535
2. Yoda 47 15:02,6 17,723 23 2. Yoda 47 15:20,6 17,747
3. Stefan P. 46 15:02,3 17,940 20 3. Peter Bolde 46 15:14,3 17,820
4. Walter 45 15:16,9 18,264 18 4. Uwe 45 15:06,7 18,101
5. Stefan F. 45 15:18,4 18,639 16 5. Stefan P. 45 15:08,9 18,031
6. Peter Bolde 44 14:43,0 17,933 14 6. Siggi 45 15:09,7 18,182
7. Siggi 44 15:07,6 18,281 12 7. Stefan F. 45 15:18,0 18,437
8. Hermann 44 15:08,4 17,956 11 8. Alfred 44 14:53,7 17,570
9. Uwe 44 15:15,0 18,336 10 9. Hermann 44 15:00,9 17,994
10. Alfred 43 15:02,8 17,735 9 10. Walter 43 15:02,2 18,201
11. Guido 42 15:16,3 18,436 8 11. Guido 42 15:17,8 18,716
12.         7 12.        
13.         6 13.        
14.         5 14.        
15.         4 15.        
16.         3 16.        
17.         2 17.        
18.         1 18.        
SR         1 SR        
T O P
Mehr infos unter
Mail : oweigand@aol.com